Servizi intervento CAN
Il progetto garantisce «l’integrazione e l’interazione delle anagrafi comunali con il sistema Indice Nazionale delle Anagrafi (INA-SAIA) del Ministero dell’Interno»
SERVIZI DELL’INTERVENTO CAN | |
1. Stesura, attuazione e gestione del piano di sicurezza per il sistema INA-SAIA | |
2. Servizi avanzati infrastrutturali per Circolarità anagrafica | |
2a. | Porta di accesso "virtualizzata" |
2b. | Porta di accesso integrata nel sistema SPICCA |
2c. | Controllo e gestione delle richieste dal sistema INA-SAIA |
2d. | Controllo e gestione degli errori del sistema INA-SAIA |
3. Servizi di circolarità anagrafica | |
3a. | Porta applicativa per servizi di interrogazione puntuale tramite AP5 |
3b. | Porta applicativa per aggiornamenti anagrafe tramite AP5 |
3c. | Invio giornaliero variazioni INA-SAIA |
3d. | Porta applicativa in "ASP-Cloud computing" per interfaccia servizi |
3e. | Supporto per la risoluzione delle anomalie |
4. Servizi funzionali all’uso e al rafforzamento del sistema di interscambio anagrafico (Protocollo tra Regione e Min. Int. ex DGR 722 del 12/11/2009). | |
4a. | Cruscotto di analisi dello stato di diffusione di Ina-Saia e del fabbisogno di scambio |
4b. | Definizione di proposte per la gestione dei messaggi di risposta e di errore, a cura della Comunità tematica dei responsabili SSDD |
4c. | Definizione di standard di validazione tecnica e funzionale per garantire la conformità delle soluzioni applicative in uso agli standard ministeriali e regionali |
4d. | Sensibilizzazione per lo sviluppo di un’azione sinergica con particolare riferimento alla qualità dei dati e alla tempestività di aggiornamento dell’Indice da parte dei comuni |
5. Servizi di gestione della continuità dei servizi anagrafici (Business Continuity Management) |